معاً في سبيل نجاح هذا المشروع
جدول المتبرعين
نشكر جمبع المتطوعين الذين ساهموا بإحياء المكان وتحسينه ويُقدِّر عطاءهم الغير محدود في خدمة الكنيسة.
المجموع
0%
| رقم القسيمة | المبلغ | الإسم | التاريخ | |
|---|---|---|---|---|
| A001 | $ 500 | السيد سلام أسود | 1/2/2024 | |
| A002 | $ 500 | الكولونيل رولان أبي عاد و زوجته إلسي افرام | 1/10/2024 | |
| C001 | $ 100 | متبرع كريم | 1/28/2024 | |
| C002 | $ 100 | متبرع كريم | 1/28/2024 | |
| C003 | $ 100 | متبرع كريم | 1/28/2024 | |
| C004 | $ 100 | متبرع كريم | 1/28/2024 | |
| A003 | $ 500 | متبرع كريم | 2/10/2024 | |
| A004 | $ 500 | متبرع كريم | 2/10/2024 | |
| C005 | $ 100 | متبرع كريم | 2/16/2024 | |
| C006 | $ 100 | متبرع كريم | 2/27/2024 | |
| A005 | $ 500 | متبرع كريم | 3/29/2024 | |
| A006 | $ 500 | متبرع كريم | 3/29/2024 | |
| C007 | $ 100 | متبرع كريم | 3/29/2024 | |
| D001 | $ 50 | السيد كمال صعب | 3/29/2024 | |
| - | $ 20 | السّيدة ريتا شهوان | 3/29/2024 | |
| C008 | $ 100 | متبرع كريم | 3/29/2024 | |
| - | $ 63 | صندوق جمع التّبرّعات | 3/29/2024 | |
| C009 | $ 100 | متبرع كريم | 3/31/2024 | |
| C010 | $ 100 | السيد مارون أبي نجم | 3/31/2024 | |
| C011 | $ 100 | متبرع كريم | 3/31/2024 | |
| C012 | $ 100 | متبرع كريم | 3/31/2024 | |
| C013 | $ 100 | متبرع كريم | 3/31/2024 | |
| C014 | $ 100 | متبرع كريم | 3/31/2024 | |
| - | $ 20 | صندوق جمع التّبرّعات | 3/31/2024 | |
| D002 | $ 50 | متبرع كريم | 5/12/2024 | |
| C015 | $ 100 | متبرع كريم | 5/12/2024 | |
| C016 | $ 100 | متبرع كريم | 5/12/2024 | |
| C017 | $ 100 | متبرع كريم | 5/12/2024 | |
| B001 | $ 250 | متبرع كريم | 5/27/2024 | |
| C018 | $ 100 | جاك دميرجيان و عائلته | 7/30/2024 | |
| C019 | $ 100 | جاك دميرجيان و عائلته | 7/30/2024 | |
| A007 | $ 500 | متبرع كريم | 9/27/2024 | |
| A008 | $ 500 | متبرع كريم | 9/27/2024 | |
| A009 | $ 500 | متبرع كريم | 9/27/2024 | |
| A010 | $ 500 | متبرع كريم | 9/27/2024 | |
| C020 | $ 100 | متبرع كريم | 10/30/2024 | |
| C021 | $ 100 | متبرع كريم | 10/30/2024 | |
| A011 | $ 500 | متبرع كريم | 10/30/2025 |
